Автор: Шано

* * *

18.06.2017 в 16:00
Пишет [J]kurufin_the_crafty[/J]:
Двадцать самых распространенных имен в Париже конца XVI - первой половины XIX вв., упоминаемых в брачных контрактах.
Нотариальных записей
за этот период очень много, но я останавливаюсь на брачных контрактах по двум причинам:
1) легче отсеять дублирующихся фигурантов (в конце концов, человек за свою жизнь не так уж много раз вступает в брак);
2) можно более-менее точно вычислить примерную дату рождения фигурантов, потому что средний возраст вступления в первый брак в этот период в Париже хорошо известен: приблизительно 27-30 лет для мужчин и около 25 для женщин.
В статистику входят все имена (их, по крайней мере, с середины XVII века у человека обычно два и более), а не только prénoms usuels. Prénoms usuels в нотариальных записях специально никак не выделяются: нотариусу важно, что замуж выходит Луиза Катрин Мари Бувье, и его совершенно не интересует, как ее называют в быту - Луизой, Катрин или Мари. Хронологическая разбивка дается по предположительным датам рождения.
1576-1600
1   Jean (Jehan) 16,96% 1   Marie 18,38%
2   Pierre 9,55% 2   Jeanne (Jehanne) 10,28%
3   Nicolas 6,52% 3   Marguerite (Margueritte) 10,16%
4   Jacques 6,25% 4   Anne 6,53%
5   Claude 4,55% 5   Catherine (Catherinne) 6,41%
6   François 4,46% 6   Françoise 4,84%
7   Louis (Louy, Louys, Loys) 3,39% 7   Magdelaine (Magdeleine) 4,47%
8   Anthoine (Antoine) 3,13% 8   Claude 3,99%
9   Charles 3,13% 9   Geneviève 3,02%
10   Guillaume 2,59% 10   Nicole 2,78%
11   Estienne 2,32% 11   Louise (Louyse, Loyse) 2,06%
12   Simon (Symon) 1,61% 12   Barbe 1,93%
13   Philippe 1,34% 13   Anthoinette (Antoinette) 1,81%
14   Thomas 1,25% 14   Jacqueline 1,69%
15   Michel 1,16% 15   Charlotte 1,57%
16   Noel 1,16% 16   Elizabeth 1,57%
17   René 1,07% 17   Michelle 1,33%
18   Denis 0,98% 18   Denise 1,21%
19   Christophe (Cristophe) 0,89% 19   Isabelle (Isabeau, Isabel, Ysabel) 1,09%
20   Gilles 0,89% 20   Renée 0,97%

 

1601-1625
[MORE=читать дальше]
1   Jean (Jehan) 14,10% 1   Marie (Marye) 20,03%
2   Pierre 10,85% 2   Marguerite (Margueritte) 9,48%
3   Nicolas 6,89% 3   Jeanne (Jehanne) 8,49%
4   François 6,19% 4   Catherine 7,15%
5   Jacques 5,30% 5   Anne 6,79%
6   Claude 5,23% 6   Françoise 5,38%
7   Antoine (Anthoine) 4,53% 7   Magdelaine (Magdeleine) 4,81%
8   Louis (Louys) 4,21% 8   Louise (Louyse) 3,11%
9   Charles 3,25% 9   Elizabeth 2,97%
10   Guillaume 2,74% 10   Nicole 2,83%
11   Michel 2,04% 11   Claude 2,62%
12   Estienne 1,47% 12   Geneviève 2,34%
13   Robert 1,40% 13   Barbe 1,70%
14   Philippe 1,28% 14   Charlotte 1,27%
15   Thomas 1,28% 15   Denise 1,27%
16   Henry 1,21% 16   Anthoinette (Antoinette, Thoinette) 1,20%
17   Simon 1,21% 17   Jacqueline 1,20%
18   Martin 1,08% 18   Suzanne 1,20%
19   René 1,08% 19   Isabelle (Isabeau, Isabel, Ysabel, Ysabelle) 0,99%
20   Denis 0,96% 20   Michelle 0,99%

 

1626-1650
1   Jean (Jehan) 14,11% 1   Marie (Marye) 21,72%
2   Pierre 11,76% 2   Anne 9,85%
3   François 7,31% 3   Marguerite (Margueritte) 8,93%
4   Jacques (Jacquemin) 6,07% 4   Jeanne 8,32%
5   Nicolas 5,82% 5   Catherine 6,99%
6   Charles 4,67% 6   Françoise5,49%
7   Anthoine (Antoine) 4,48% 7   Elisabeth (Elizabeth) 4,09%
8   Louis (Louys) 4,32% 8   Magdelaine (Magdeleine) 3,72%
9   Claude 4,07% 9   Louise 3,10%
10   Estienne (Etienne) 2,61% 10   Geneviève (Genevieve) 2,42%
11   Guillaume 2,32% 11   Claude 2,35%
12   Michel 1,65% 12   Nicole (Nicolle) 1,60%
13   Philippe (Philippes) 1,65% 13   Anthoinette (Antoinette, Thoinette) 1,47%
14   Henry 1,30% 14   Barbe 1,43%
15   Simon 1,18% 15   Madelaine (Madeleine) 1,36%
16   Robert 1,11% 16   Suzanne 1,30%
17   Gabriel 1,02% 17   Charlotte 1,26%
18   Rene 0,92% 18   Michelle 0,99%
19   André 0,83% 19   Denise 0,95%
20   Denis 0,83% 20   Jacqueline 0,95%

 

1651-1675
1   Jean 15,41% 1   Marie (Marye) 23,69%
2   Pierre 9,98% 2   Anne 10,13%
3   François 7,83% 3   Marguerite (Margueritte) 8,12%
4   Nicolas (Colin) 5,94% 4   Jeanne 7,97%
5   Jacques 5,73% 5   Catherine 6,50%
6   Louis 5,22% 6   Françoise5,19%
7   Claude 4,76% 7   Madgelaine (Madgeleine) 4,30%
8   Charles 4,53% 8   Elisabeth (Elizabeth) 4,05%
9   Anthoine (Antoine) 4,12% 9   Louise 3,65%
10   Estienne (Etienne) 2,46% 10   Gillette (Gilette) 3,06%
11   Baptiste 1,97% 11   Geneviève (Genevieve) 3,02%
12   Guillaume 1,95% 12   Claude 1,96%
13   Michel 1,84% 13   Madelaine (Madeleine) 1,78%
14   Philippe (Philippes) 1,61% 14   Charlotte 1,66%
15   Simon 1,28% 15   Nicole 1,40%
16   Denis 1,05% 16   Anthoinette (Antoinette, Thoinette) 1,33%
17   Andre 0,97% 17   Barbe 1,26%
18   Henry 0,92% 18   Suzanne 1,17%
19   Rene 0,90% 19   Denise 0,94%
20   Joseph 0,77% 20   Michèle (Michelle) 0,72%

 

1676-1700
1   Jean 14,39% 1   Marie (Marye) 26,84%
2   Pierre 9,25% 2   Anne 9,84%
3   François 8,63% 3   Marguerite (Margueritte) 8,07%
4   Jacques 6,31% 4   Jeanne 7,64%
5   Nicolas 6,19% 5   Catherine 6,04%
6   Louis 5,61% 6   Françoise5,71%
7   Claude 4,57% 7   Louise 3,85%
8   Anthoine (Antoine) 4,31% 8   Elisabeth (Elizabeth) 3,35%
9   Charles 4,28% 9   Madelaine (Madeleine) 3,29%
10   Baptiste 2,86% 10   Genevieve 2,96%
11   Estienne (Etienne) 2,38% 11   Magdelaine (Magdeleine) 2,20%
12   Joseph (Josef) 1,89% 12   Charlotte 1,81%
13   Michel 1,75% 13   Claude 1,81%
14   Guillaume 1,68% 14   Antoinette (Anthoinette) 1,34%
15   Denis (Denys) 1,42% 15   Nicole (Nicolle) 1,26%
16   Simon 1,37% 16   Thérèse (Therese, Théreze, Thérèze, Thereze) 1,23%
17   Philippe 1,30% 17   Angélique (Angelique) 1,00%
18   Andre 1,10% 18   Barbe 0,92%
19   Henri (Henry) 0,87% 19   Denise (Denize) 0,71%
20   Rene 0,82% 20   Suzanne (Susanne) 0,71%

 

1701-1725
1   Jean 15,20% 1   Marie 29,17%
2   Pierre 9,31% 2   Anne 9,82%
3   François 8,90% 3   Jeanne 7,41%
4   Louis 6,75% 4   Marguerite (Margueritte) 6,82%
5   Nicolas 5,69% 5   Françoise5,82%
6   Jacques (Jaques) 5,24% 6   Catherine 5,34%
7   Antoine 4,41% 7   Louise 4,24%
8   Claude 4,01% 8   Madelaine (Madeleine) 4,00%
9   Baptiste 3,84% 9   Geneviève (Genevieve) 3,88%
10   Charles 3,77% 10   Elisabeth (Elizabeth) 3,17%
11   Joseph (Josef) 2,37% 11   Charlotte 1,78%
12   Estienne (Etienne) 2,16% 12   Claude 1,60%
13   Michel (Michelle) 1,56% 13   Thérèse (Therese, Thérèze, Thereze) 1,28%
14   Guillaume (Guiliaume, Guilleaume) 1,46% 14   Angélique (Angelique) 1,19%
15   Andre 1,19% 15   Nicole (Nicolle) 1,13%
16   Philippe 1,09% 16   Antoinette 1,05%
17   Denis 1,03% 17   Magdelaine (Magdeleine) 0,82%
18   Henri (Henry) 1,00% 18   Barbe 0,77%
19   Simon 0,97% 19   Denise (Denize) 0,71%
20   Rene (Renée) 0,94% 20   Susanne (Suzanne) 0,70%

 

1726-1750
1   Jean 16,00% 1   Marie 29,34%
2   Pierre 8,93% 2   Anne 8,37%
3   François 8,84% 3   Jeanne 7,16%
4   Louis 6,79% 4   Françoise6,20%
5   Nicolas 5,32% 5   Marguerite (Margueritte) 6,16%
6   Jacques 5,24% 6   Catherine 4,96%
7   Anthoine (Antoine) 4,27% 7   Louise 4,60%
8   Baptiste 3,91% 8   Généviève (Geneviève, Genevieve, Genviève, Genvieve) 3,81%
9   Joseph 3,57% 9   Madelaine (Madeleine) 3,71%
10   Charles 3,36% 10   Elisabeth (Elizabeth) 2,85%
11   Claude 3,20% 11   Charlotte 1,54%
12   Estienne (Etienne) 2,05% 12   Thérèse (Therese, Thérèze, Thereze) 1,50%
13   Michel 1,37% 13   Angélique (Angelique) 1,35%
14   Guillaume 1,28% 14   Claude 1,21%
15   Andre 1,13% 15   Antoinette (Toinette) 1,20%
16   Denis 0,98% 16   Nicole (Nicolle) 1,06%
17   Philippe (Philippes) 0,97% 17   Susanne (Suzanne) 0,72%
18   Alexandre 0,84% 18   Denise 0,65%
19   Henri (Henry) 0,84% 19   Barbe 0,58%
20   Marie 0,84% 20   Victoire 0,58%

 

1751-1775
1   Jean 15,97% 1   Marie (Marye) 26,30%
2   François 9,19% 2   Anne 7,80%
3   Pierre 8,60% 3   Jeanne (Jeane, Jeann) 7,20%
4   Louis 7,22% 4   Françoise5,48%
5   Nicolas 4,61% 5   Marguerite (Margueritte) 5,27%
6   Anthoine (Antoine) 4,06% 6   Louise 4,94%
7   Jacques (Jacque, Jacquelin) 3,91% 7   Catherine 4,62%
8   Baptiste 3,89% 8   Geneviève (Genevieve, Genvieve) 3,40%
9   Charles 3,80% 9   Madelaine (Madeleine) 3,34%
10   Joseph 3,31% 10   Elisabeth (Elizabeth) 2,65%
11   Claude 2,75% 11   Thérèse (Thérèse, Therèse, Thérese, Therese, Thérèze, Théreze, Thereze) 2,07%
12   Marie 2,15% 12   Victoire 1,71%
13   Etienne 2,12% 13   Antoinette (Toinette) 1,43%
14   Michel 1,48% 14   Charlotte 1,43%
15   Andre 1,22% 15   Adélaïde (Adélaide, Adelaïde, Adelaide) 1,10%
16   Guillaume 1,16% 16   Angélique (Angelique) 1,02%
17   Denis 1,14% 17   Nicole (Nicolle) 0,96%
18   Philippe (Philippes) 1,08% 18   Josephe (Joseph) 0,83%
19   Henri (Henry) 0,98% 19   Sophie 0,69%
20   Alexandre 0,95% 20   Suzanne 0,69%

 

1776-1800
1   Jean 12,49% 1   Marie (Marye) 26,30%
2   François 7,33% 2   Louise 7,80%
3   Louis 7,31% 3   Anne 7,20%
4   Pierre 7,19% 4   Françoise5,48%
5   Joseph 4,45% 5   Jeanne 5,27%
6   Charles 4,31% 6   Marguerite (Margueritte) 4,94%
7   Nicolas 3,52% 7   Catherine 4,62%
8   Antoine 3,48% 8   Adélaïde (Adélaide, Adelaïde, Adelaide) 3,40%
9   Jacques (Jacque) 3,34% 9   Elisabeth (Elizabeth) 3,34%
10   Baptiste 3,22% 10   Geneviève (Genevieve) 2,65%
11   Marie 2,88% 11   Victoire 2,07%
12   Claude 1,70% 12   Madelaine (Madeleine) 1,71%
13   Alexandre 1,64% 13   Joséphine 1,43%
14   Etienne 1,64% 14   Thérèse (Therèse, Therese, Terese, Thérès, Thérèze, Théréze, Thereze) 1,43%
15   Auguste 1,48% 15   Sophie 1,10%
16   Henri (Henry) 1,30% 16   Antoinette (Toinette) 1,02%
17   Philippe 0,99% 17   Charlotte 0,96%
18   Michel 0,91% 18   Angélique 0,83%
19   Andre 0,89% 19   Julie 0,69%
20   Augustin 0,89% 20   Henriette 0,69%
1

Комментарии


Лучшее   Правила сайта   Вход   Регистрация   Восстановление пароля

Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+)